Portal RH
Gestão de colaboradores
| Colaborador | Grupo | Limite | Utilizado | Saldo | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Martins | Comercial | R$ 600,00 | R$ 356,00 | R$ 244,00 | Ativo | |
| Rafael Nogueira | Engenharia | R$ 600,00 | R$ 118,00 | R$ 482,00 | Ativo | |
| Juliana Prado | Operações | R$ 450,00 | R$ 442,00 | R$ 8,00 | Ativo | |
| Marcos Vieira | Comercial | R$ 600,00 | R$ 12,00 | R$ 588,00 | Saldo ocioso | |
| Ana Beatriz Lima | Financeiro | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Bloqueado |
Perfis distintos para colaborador, RH e administrador. Todas as alterações de limite e bloqueio são auditadas conforme a LGPD.